EP4CE75F23C8N | |
---|---|
Hissə nömrəsi | EP4CE75F23C8N |
İstehsalçı | Altera |
Təsvir | IC FPGA 292 I/O 484FBGA |
Mövcud Miqdarı | 1500 pcs new original in stock. Səhmlər və təkliflər İstək |
Ecad modeli | |
Datasheets | 1.EP4CE75F23C8N.pdf2.EP4CE75F23C8N.pdf3.EP4CE75F23C8N.pdf |
EP4CE75F23C8N Price |
Müraciətin Qiyməti və Müvəqqəti Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
EP4CE75F23C8N Texniki Məlumatı | |||
---|---|---|---|
İstehsalçı Parça nömrəsi | EP4CE75F23C8N | Kateqoriya | İnteqrasiyalı sxemlər (ICs) |
İstehsalçı | Altera | Təsvir | IC FPGA 292 I/O 484FBGA |
Paket / Case | BGA484 | Mövcud Miqdarı | 1500 pcs |
Voltaj - Təchizat | 1.15 V ~ 1.25 V | Ümumi RAM Bitləri | 2810880 |
Təchizatçı Qurğu Paketi | 484-FBGA (23x23) | Series | Cyclone® IV E |
Paket / Case | 484-BGA | Əməliyyat temperaturu | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Məntiqi elementlərin sayı / hüceyrələr | 75408 | LAB / CLB sayı | 4713 |
I / O sayı | 292 | Montaj Tipi | Surface Mount |
Yüklə | EP4CE75F23C8N PDF - EN.pdf |
EP4CE75F23C8N Fond | EP4CE75F23C8N Qiyməti | EP4CE75F23C8N Elektron | |||
EP4CE75F23C8N komponentləri | EP4CE75F23C8N İnventarlaşdırma | EP4CE75F23C8N Digikey | |||
Təchizatçı EP4CE75F23C8N | EP4CE75F23C8N Onlayn sifariş edin | Sorğu EP4CE75F23C8N | |||
EP4CE75F23C8N Şəkil | EP4CE75F23C8N Şəkil | EP4CE75F23C8N PDF | |||
EP4CE75F23C8N verilənlər bazası | EP4CE75F23C8N məlumat səhifəsini yükləyin | İstehsalçı Altera |
EP4CE75F23C8N ilə əlaqəli hissələri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Şəkil | Hissə nömrəsi | Təsvir | İstehsalçı | Bir sual alın | |
EP4CE75F23C9LN | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C7N | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C7 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23C8 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C9LN | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23C7 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C8L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23C8L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C9L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23C8 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23I7 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23I8L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23C8LN | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23I7N | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23I7 | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23I8L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C9L | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C8LN | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs | |||
EP4CE75F23I7N | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Altera | |||
EP4CE75F23C8N | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | Intel® FPGAs |
Xəbərlər
Daha çoxMikron bu yaxınlarda Sinqapurdakı mövcud əməliyyatları yaxınlığında yüksək bant genişliyi (HBM) üçün yeni inkişaf etmiş bir qablaşd...
Sürətli texnologiyadan verilən məlumata görə, Samsungun DS bölməsi bu yaxınlarda HBM4 yaddaşı üçün məntiq çip dizaynını başa çatd...
Bourns, elektron komponentlərin istehsalında qlobal miqyasda tanınan bir lider, AEC-Q200 uyğun HVMA03F4S-ST10S Automers-ST10S-un uçuş transforma...
Apple'ın A-Series smartfon prosessorları A7 (28NM) A18 Pro (3nm), daha çox nüvələr, tranzistorlar və funksiyaları əks etdirən A18 Pro (3NM) ...
Nvidia və TSMC kimi qlobal texnoloji nəhənglər, süni intellekt (AI) sənayesində liderliyi qorumaq üçün texnologiyalarını inkişaf etdirir....
yeni məhsullar
Daha çoxALT80600 4-kanal LED sürücüsü Allegro MicroSystems 'ALT80600, karartma nisbətini dəqiq idarə ...
Quartus® Prime Dizayn Proqramı v18.0 Intel® Quartus Prime dizayn proqramı v18.0, daha çox tərt...
EN6362 və EN6382 PowerSoCs DC-DC addım-aşağı çeviricilər İntel'in EN6340 və EN6363 ayaq izi...
ACS732 / 3 Galvanically İzolyasiya edilmiş Cari Sensor IC Allegro-nun indiki zondlama IC-ləri yü...
ACS70331 Cari Sensor IClər Allegro-nun ACS70331 yüksək həssaslıq, 1 MHz, GMR əsaslı cərəyan...
Elektron poçt: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Əlavə et: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.