

| Hissə nömrəsi | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| İstehsalçı | TDK Corporation | Yageo |
| Təsvir | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Mövcud Miqdarı | 131563 | 1753971 |
| Datasheets | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Yüklə | ||
| Voltaj - Qiymətləndirildi | 25V | 630V |
| Tolerantlıq | ±10% | ±5% |
| Kalınlık (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| İstilik Katsayısı | X7R | C0G, NP0 |
| Ölçü / Ölçü | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Series | CGA | CC |
| Qiymətlər | AEC-Q200 | - |
| Paket / Case | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Əməliyyat temperaturu | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Montaj Tipi | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Qurğunun tərzi | - | - |
| Qurğuşun aralığı | - | - |
| Yükseklik - Oturmuş (Max) | - | - |
| Xüsusiyyətləri | Soft Termination | High Voltage |
| Arızanın həddi | - | - |
| Kapasitans | 4.7 µF | 680 pF |
| Proqramlar | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
E-poçt: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Ünvan: Otaq 2703, 27F, Ho King Ticarət Mərkəzi 2-16,
Fa Yuen küç., MongKok, Kowloon, Honq Konq.