

| Hissə nömrəsi | CC1206KRX7R8BB224 | 12063A300DAT2A |
|---|---|---|
| İstehsalçı | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| Təsvir | CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 | CAP CER 30PF 25V NP0 1206 |
| Mövcud Miqdarı | 1868327 | 89826 |
| Datasheets | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
| Yüklə | ||
| Voltaj - Qiymətləndirildi | 25V | 25V |
| Tolerantlıq | ±10% | ±0.5pF |
| Kalınlık (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.94mm) |
| İstilik Katsayısı | X7R | C0G, NP0 |
| Ölçü / Ölçü | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Series | CC | - |
| Qiymətlər | - | - |
| Paket / Case | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Əməliyyat temperaturu | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Montaj Tipi | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Qurğunun tərzi | - | - |
| Qurğuşun aralığı | - | - |
| Yükseklik - Oturmuş (Max) | - | - |
| Xüsusiyyətləri | - | - |
| Arızanın həddi | - | - |
| Kapasitans | 0.22 µF | 30pF |
| Proqramlar | General Purpose | General Purpose |
| Standart Paket | 4,000 | |
| Partiya vəziyyəti | Active | |
| Qablaşdırma | Tape & Reel (TR) | |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 20 Weeks | |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | |
| Ətraflı Təsviri | 30pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
E-poçt: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Ünvan: Otaq 2703, 27F, Ho King Ticarət Mərkəzi 2-16,
Fa Yuen küç., MongKok, Kowloon, Honq Konq.